الذهب يوسع مكاسبه لـ23دولاراً عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية اليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018
وسعت أسعار الذهب مكاسبها لتسجل أعلى مستوى في شهرين ونصف عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 23 دولاراً مع التراجع القوي للعملة الأمريكية وارتفاع الطلب.
وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 16 شهراً، في ظل الارتفاع القوي للجنيه الإسترليني عقب تقارير عن اقتراب توصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية، وبعد قرار بنك انجلترا.
وقرر البنك المركزي البربطاني تثبيت معدل الفائدة كما هى، لكنه أشار إلى أن معدلات الاقتراض قد تحتاج إلى زيادة بأكثر من المتوقع سابقاً خلال الـ3 سنوات المقبلة.
كما كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال الربع الثالث بمقدار 6.2 طن ليصل إلى 964.3 طن.
فيما وصلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب لأعلى مستوى لها منذ عام 2015 بقيادة روسيا خلال الربع الثالث.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 02 نوفمبر 2018 الساعة 12:32 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 709.91 | 621.09 | 532.44 | |
ريال سعودي | SAR | 148.65 | 130.05 | 111.49 | |
دينار كويتي | KWD | 11.98 | 10.48 | 8.98 | |
درهم إماراتي | AED | 145.58 | 127.36 | 109.18 | |
دينار اردني | JOD | 28.1 | 24.59 | 21.08 | |
دينار بحريني | BHD | 14.9 | 13.04 | 11.18 | |
ريال عماني | OMR | 15.24 | 13.33 | 11.43 | |
ريال قطري | QAR | 144.29 | 126.24 | 108.22 | |
دينار جزائري | DZD | 4723.24 | 4132.24 | 3542.43 | |
ريال يمني | YER | 9921.42 | 8680 | 7441.07 | |
دينار تونسي | TND | 113.71 | 99.48 | 85.29 | |
ليرة لبنانية | LBP | 59757.3 | 52280.1 | 44817.98 | |
دينار عراقي | IQD | 47317.48 | 41396.83 | 35488.11 | |
درهم مغربي | MAD | 377.28 | 330.07 | 282.96 | |
دينار ليبي | LYD | 54.68 | 47.84 | 41.01 | |
ليرة سورية | SYP | 20415.95 | 17861.38 | 15311.96 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17098.31 | 14958.87 | 12823.73 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7056.02 | 6173.13 | 5292.02 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1421.69 | 1243.8 | 1066.27 | |
شلن صومالي | SOS | 23008.01 | 20129.11 | 17256.01 | |
جنية سوداني | SDG | 1890.42 | 1653.88 | 1417.82 | |
شيكل | ILS | 146.75 | 128.39 | 110.06 | |
دولار أمريكى | USD | 39.64 | 34.68 | 29.73 | |
يورو | ERO | 34.75 | 30.41 | 26.07 | |
ليرة تركية | TRY | 218.61 | 191.25 | 163.95 | |
الريال الإيراني | IRR | 1664992.94 | 1456658.81 | 1248744.71 | |
الروبية الهندية | INR | 2899.28 | 2536.51 | 2174.46 | |
الدولار الكندي | CAD | 51.87 | 45.38 | 38.9 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.01 | 48.13 | 41.26 |
0 تعليقات