عاجل..صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاحد 21 يناير 2017 في الدول العربية.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | الأوقية | الكيلو | الجنية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأردن (دينار) | 30.36 | 27.83 | 26.56 | 22.77 | 17.71 | 12.65 | 944.22 | 30,357.20 | 242.86 |
الإمارت (درهم) | 157.26 | 144.15 | 137.57 | 117.92 | 91.74 | 65.52 | 4,890.89 | 157,245.18 | 1,257.98 |
البحرين (دينار) | 16.10 | 14.76 | 14.08 | 12.07 | 9.39 | 6.71 | 500.74 | 16,099.17 | 128.80 |
الجزائر (دينار) | 4,918.50 | 4,508.43 | 4,302.83 | 3,688.30 | 2,869.32 | 2,049.18 | 152,972.06 | 4,918,148.82 | 39,345.71 |
السعودية (ريال) | 160.57 | 147.19 | 140.47 | 120.41 | 93.67 | 66.90 | 4,994.10 | 160,563.49 | 1,284.52 |
السودان (جنية) | 300.27 | 275.23 | 262.68 | 225.16 | 175.17 | 125.10 | 9,338.69 | 300,244.89 | 2,401.99 |
الصومال (شلن) | 24,921.44 | 22,843.69 | 21,801.90 | 18,688.17 | 14,538.48 | 10,382.96 | 775,090.62 | 24,919,655.70 | 199,359.90 |
العراق (دينار) | 50,729.78 | 46,500.33 | 44,379.67 | 38,041.41 | 29,594.35 | 21,135.43 | 1,577,764.95 | 50,726,145.54 | 405,814.57 |
الكويت (دينار) | 12.89 | 11.81 | 11.27 | 9.66 | 7.52 | 5.37 | 400.74 | 12,884.18 | 103.07 |
المغرب (درهم) | 395.89 | 362.89 | 346.34 | 296.87 | 230.95 | 164.94 | 12,312.85 | 395,865.86 | 3,166.97 |
اليمن (ريال) | 10,700.74 | 9,808.59 | 9,361.27 | 8,024.30 | 6,242.51 | 4,458.22 | 332,807.41 | 10,699,969.63 | 85,600.90 |
تونس (دينار) | 104.50 | 95.79 | 91.42 | 78.37 | 60.96 | 43.54 | 3,250.21 | 104,496.38 | 835.98 |
جزر القمر (فرنك) | 17,236.00 | 15,799.00 | 15,078.48 | 12,924.99 | 10,055.01 | 7,181.00 | 536,063.06 | 17,234,767.81 | 137,879.98 |
جيبوتي (فرنك) | 7,602.34 | 6,968.51 | 6,650.71 | 5,700.86 | 4,434.99 | 3,167.34 | 236,442.95 | 7,601,790.92 | 60,815.14 |
سوريا (جنية) | 22,056.81 | 20,217.89 | 19,295.85 | 16,540.03 | 12,867.33 | 9,189.48 | 685,996.79 | 22,055,232.49 | 176,444.21 |
عمان (ريال) | 16.46 | 15.09 | 14.40 | 12.35 | 9.60 | 6.86 | 512.06 | 16,463.11 | 131.71 |
قطر (ريال) | 155.86 | 142.87 | 136.35 | 116.88 | 90.93 | 64.94 | 4,847.61 | 155,853.63 | 1,246.85 |
لبنان (جنية) | 64,551.15 | 59,169.38 | 56,470.95 | 48,405.83 | 37,657.35 | 26,893.80 | 2,007,628.25 | 64,546,523.64 | 516,379.06 |
ليبيا (دينار) | 57.52 | 52.73 | 50.32 | 43.14 | 33.56 | 23.97 | 1,789.03 | 57,518.47 | 460.15 |
مصر (جنية) | 757.91 | 694.72 | 663.04 | 568.34 | 442.14 | 315.77 | 23,572.00 | 757,854.88 | 6,062.92 |
أخر تحديث 08:23:27 21-01-2018 بتوقيت غرينتش
0 تعليقات