عـــــــاجل..تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 30 يناير 2018..اليكم التفاصيل!!
عـــــــاجل..تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 30 يناير 2018..اليكم التفاصيل!!
عـــــــاجل..تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 30 يناير 2018..اليكم التفاصيل!!
عـــــــاجل..تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 30 يناير 2018..اليكم التفاصيل!!
عـــــــاجل..تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 30 يناير 2018..اليكم التفاصيل!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 30 يناير 2018 الساعة 7:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 759.69 | 664.77 | 569.68 | |
ريال سعودي | SAR | 161.18 | 141.04 | 120.86 | |
دينار كويتي | KWD | 12.89 | 11.28 | 9.67 | |
درهم إماراتي | AED | 157.84 | 138.12 | 118.36 | |
دينار اردني | JOD | 30.47 | 26.67 | 22.85 | |
دينار بحريني | BHD | 16.16 | 14.14 | 12.12 | |
ريال عماني | OMR | 16.53 | 14.46 | 12.39 | |
ريال قطري | QAR | 156.45 | 136.9 | 117.32 | |
دينار جزائري | DZD | 4901.73 | 4289.3 | 3675.73 | |
ريال يمني | YER | 10755.86 | 9412 | 8065.64 | |
دينار تونسي | TND | 102.59 | 89.77 | 76.93 | |
ليرة لبنانية | LBP | 64792.35 | 56697.08 | 48586.73 | |
دينار عراقي | IQD | 51132.13 | 44743.59 | 38343.15 | |
درهم مغربي | MAD | 394.16 | 344.92 | 295.58 | |
دينار ليبي | LYD | 57.13 | 50 | 42.84 | |
ليرة سورية | SYP | 22136.01 | 19370.3 | 16599.43 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17081.8 | 14947.57 | 12809.36 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7663.11 | 6705.67 | 5746.44 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15205.43 | 13305.64 | 11402.3 | |
شلن صومالي | SOS | 24880.75 | 21772.1 | 18657.67 | |
جنية سوداني | SDG | 301.69 | 264 | 226.24 |
0 تعليقات