عااااجل..انخفاض عالمي تاريخي و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 مارس مع ارتفاع الدولار الامريكي!!
انخفضت أسعار الذهب عالميا اليوم مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام، بحسب وكالة رويترز.
وساهم اجتماع مجلس الاحتياطي المرتقب في تراجع الذهب نحو 4% من أعلى مستوى في عامين ونصف العام في يناير.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1312.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 21 مارس 2018 الساعة 12:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 649.9 | 557.03 | |
ريال سعودي | SAR | 138.3 | 118.54 | |
دينار كويتي | KWD | 11.1 | 9.51 | |
درهم إماراتي | AED | 135.44 | 116.09 | |
دينار اردني | JOD | 26.15 | 22.41 | |
دينار بحريني | BHD | 13.87 | 11.89 | |
ريال عماني | OMR | 14.18 | 12.15 | |
ريال قطري | QAR | 134.24 | 115.06 | |
دينار جزائري | DZD | 4243.16 | 3636.83 | |
ريال يمني | YER | 9218.06 | 7900.84 | |
دينار تونسي | TND | 88.71 | 76.03 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55596.6 | 47652.08 | |
دينار عراقي | IQD | 43702.33 | 37457.45 | |
درهم مغربي | MAD | 339.73 | 291.18 | |
دينار ليبي | LYD | 49.04 | 42.03 | |
ليرة سورية | SYP | 19001.59 | 16286.34 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14818.34 | 12700.86 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6535.08 | 5601.25 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13037.01 | 11174.07 | |
شلن صومالي | SOS | 21408.78 | 18349.55 | |
جنية سوداني | SDG | 669.79 | 574.08 |
0 تعليقات