اسعار الذهب اليوم الاثنين 26 مارس 2018 في فلسطين ، المانيا ، السويد و جميع الدول العربية و العالمية..
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 مارس 2018 الساعة 12:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 762.62 | 667.34 | 572.05 | |
ريال سعودي | SAR | 162.38 | 142.09 | 121.8 | |
دينار كويتي | KWD | 13 | 11.37 | 9.75 | |
درهم إماراتي | AED | 159.02 | 139.15 | 119.28 | |
دينار اردني | JOD | 30.7 | 26.86 | 23.03 | |
دينار بحريني | BHD | 16.28 | 14.25 | 12.21 | |
ريال عماني | OMR | 16.65 | 14.57 | 12.49 | |
ريال قطري | QAR | 157.61 | 137.92 | 118.23 | |
دينار جزائري | DZD | 4969.59 | 4348.68 | 3727.77 | |
ريال يمني | YER | 10822.83 | 9470.61 | 8118.38 | |
دينار تونسي | TND | 103.56 | 90.62 | 77.68 | |
ليرة لبنانية | LBP | 65274.75 | 57119.18 | 48963.6 | |
دينار عراقي | IQD | 51310.5 | 44899.65 | 38488.8 | |
درهم مغربي | MAD | 396.84 | 347.26 | 297.68 | |
دينار ليبي | LYD | 57.52 | 50.33 | 43.14 | |
ليرة سورية | SYP | 22309.46 | 19522.06 | 16734.67 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17240.39 | 15086.33 | 12932.28 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7678.39 | 6719.03 | 5759.68 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15306.55 | 13394.12 | 11481.68 | |
شلن صومالي | SOS | 25114 | 21976.2 | 18838.4 | |
جنية سوداني | SDG | 786.43 | 688.17 | 589.91 |
اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 مارس 2018 الساعة 12:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 35.04 € | 43.3 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 32.12 € | 39.69 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 30.67 € | 37.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 26.29 € | 32.48 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 20.44 € | 25.26 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 14.6 € | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1,089.99 € | 1,346.79 $ |
اسعار جنيه الذهب | 245.31 € | 303.10 $ |
اسعار كيلو الذهب | 35,043.98 € | 43,300.30 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 مارس 2018 الساعة 12:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 150.88 شيكل | 43.3 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 138.3 شيكل | 39.69 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 132.02 شيكل | 37.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 113.17 شيكل | 32.48 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 88.02 شيكل | 25.26 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 62.86 شيكل | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,692.77 شيكل | 1,346.79 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,056.13 شيكل | 303.10 $ |
اسعار كيلو الذهب | 150,876.09 شيكل | 43,300.30 $ |
أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK)آخر تحديث: الاثنين 26 مارس 2018 12:48 صباحاً بتوقيت مدينة ستوكهولم | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي الاثنين 26 مارس 2018 | السعر السابق الأحد 25 مارس 2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 11,100.23 | 11,088.91 | 0.10 % |
جرام الذهب عيار 24 | 356.92 | 356.56 | |
جرام الذهب عيار 22 | 327.15 | 326.82 | |
جرام الذهب عيار 21 | 312.24 | 311.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 267.60 | 267.33 | |
جرام الذهب عيار 14 | 208.26 | 208.05 | |
جرام الذهب عيار 12 | 178.46 | 178.28 | |
جرام الذهب عيار 10 | 148.72 | 148.57 |
0 تعليقات