عااااااجل..كارثة تاريخية و صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 03 أبريل في فلسطين ، ألمانيا ، السويد و جميع الدول العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 03 إبريل 2018 الساعة 8:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 03 إبريل 2018 الساعة 8:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى |
---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 151.59 شيكل | 43.03 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 138.94 شيكل | 39.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 132.63 شيكل | 37.65 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 113.68 شيكل | 32.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 88.42 شيكل | 25.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 63.16 شيكل | 17.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,714.86 شيكل | 1,338.39 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,061.10 شيكل | 301.21 $ |
اسعار كيلو الذهب | 151,586.24 شيكل | 43,030.24 $ |
|
آخر تحديث بتاريخ: 03-04-2018 (05:48:04 am) |
أوقية الذهب | 1,087.33 |
جنيه الذهب* | 244.74 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.96 |
جرام الذهب عيار 22 | 32.05 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.59 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.21 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.40 |
|
آخر تحديث بتاريخ: 03-04-2018 (05:48:04 am) |
أوقية الذهب | 11,225.52 |
جنيه الذهب* | 2,526.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 360.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 330.84 |
جرام الذهب عيار 21 | 315.77 |
جرام الذهب عيار 18 | 270.62 |
جرام الذهب عيار 14 | 210.61 |
0 تعليقات