عاااااجل..تغيير،تاريخي رهيب و صدمة قوية لاسعار الذهب اليوم الاحد 15 أبريل 2018 في فلسطين و الاسواق العربية و العالمية!!
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 15 إبريل 2018 الساعة 9:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 152.11 شيكل | 43.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 139.44 شيكل | 39.63 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 133.11 شيكل | 37.83 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 114.07 شيكل | 32.42 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 88.74 شيكل | 25.22 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 63.37 شيكل | 18.01 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,730.96 شيكل | 1,344.59 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,064.74 شيكل | 302.61 $ |
اسعار كيلو الذهب | 152,103.93 شيكل | 43,229.57 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 15 إبريل 2018 الساعة 9:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 666.48 | 571.17 | |
ريال سعودي | SAR | 141.86 | 121.58 | |
دينار كويتي | KWD | 11.37 | 9.75 | |
درهم إماراتي | AED | 138.93 | 119.06 | |
دينار اردني | JOD | 26.82 | 22.99 | |
دينار بحريني | BHD | 14.22 | 12.19 | |
ريال عماني | OMR | 14.55 | 12.47 | |
ريال قطري | QAR | 137.7 | 118.01 | |
دينار جزائري | DZD | 4347.26 | 3725.57 | |
ريال يمني | YER | 9450.62 | 8099.11 | |
دينار تونسي | TND | 91.98 | 78.83 | |
ليرة لبنانية | LBP | 57028.73 | 48873.15 | |
دينار عراقي | IQD | 44817.4 | 38408.15 | |
درهم مغربي | MAD | 347.67 | 297.95 | |
دينار ليبي | LYD | 50.19 | 43.01 | |
ليرة سورية | SYP | 19486.5 | 16699.77 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15088.19 | 12930.45 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6706.37 | 5747.31 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13407.54 | 11490.16 | |
شلن صومالي | SOS | 21827.99 | 18706.41 | |
جنية سوداني | SDG | 686.93 | 588.69 |
0 تعليقات