الذهب يتراجع و الدولار عند اعلى مستوى في 3 اسابيع
تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل زيـادة الدولار بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأميركية.
وفي الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمائة عند 1309.93 دولار للأوقية (الأونصة) متجهًا صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.
وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.15 بالمائة إلى 1310.70 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 05 مايو 2018 الساعة 12:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 651.47 | 558.48 | |
ريال سعودي | SAR | 138.71 | 118.91 | |
دينار كويتي | KWD | 11.17 | 9.58 | |
درهم إماراتي | AED | 135.85 | 116.45 | |
دينار اردني | JOD | 26.23 | 22.48 | |
دينار بحريني | BHD | 13.91 | 11.92 | |
ريال عماني | OMR | 14.22 | 12.19 | |
ريال قطري | QAR | 134.64 | 115.42 | |
دينار جزائري | DZD | 4305.08 | 3690.57 | |
ريال يمني | YER | 9245.02 | 7925.37 | |
دينار تونسي | TND | 91.89 | 78.77 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55762.43 | 47802.83 | |
دينار عراقي | IQD | 43829.47 | 37573.2 | |
درهم مغربي | MAD | 345.82 | 296.46 | |
دينار ليبي | LYD | 49.92 | 42.8 | |
ليرة سورية | SYP | 19057.27 | 16337.01 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15195.94 | 13026.85 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6559.33 | 5623.04 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13148.95 | 11272.06 | |
شلن صومالي | SOS | 21491.33 | 18423.63 | |
جنية سوداني | SDG | 671.79 | 575.9 |
0 تعليقات