عااااجل..محلات الذهب تزف أخبار سعيدة لسكان هاته الدول قبل أيام من العيد..انخفاض تاريخي رهيب و تغيير كبير لاسعار الذهب اليوم في فلسطين ، المانيا ، السويد ، السعودية و جميع الدول العربية..اليكم التفاصيل!!
اسعار الذهب من هنـــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 743.61 | 650.73 | 557.66 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 155.81 | 136.35 | 116.85 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.59 | 11.01 | 9.44 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.59 | 133.53 | 114.44 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.46 | 25.78 | 22.09 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.62 | 13.67 | 11.72 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.98 | 13.98 | 11.98 |
![]() | ريال قطري | QAR | 151.24 | 132.35 | 113.42 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4870.85 | 4262.43 | 3652.84 |
![]() | ريال يمني | YER | 10390.35 | 9092.5 | 7792.14 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.9 | 94.42 | 80.92 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62636.63 | 54812.7 | 46973.7 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49276.13 | 43121.06 | 36954.13 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.74 | 345.43 | 296.03 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.7 | 49.62 | 42.52 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21403.55 | 18730.04 | 16051.37 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17526.36 | 15337.15 | 13143.71 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7395.48 | 6471.71 | 5546.16 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14803.2 | 12954.13 | 11101.51 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23946.84 | 20955.64 | 17958.69 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 750.3 | 656.58 | 562.68 |
0 تعليقات