تحديث اسعار الذهب اليوم السبت 16 يونيو 2018 في الاسواق العربية و العالمية .
اسعار الذهب اليوم السبت 16 يونيو 2018 في الاسواق العربية و العالميةإسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 733.92 | 642.18 | 550.44 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.2 | 134.93 | 115.65 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.45 | 10.89 | 9.33 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.01 | 132.14 | 113.26 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.15 | 25.51 | 21.87 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.46 | 13.53 | 11.6 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.81 | 13.83 | 11.86 |
![]() | ريال قطري | QAR | 149.68 | 130.97 | 112.26 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4825.7 | 4222.49 | 3619.28 |
![]() | ريال يمني | YER | 10293.63 | 9006.92 | 7720.22 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.41 | 93.99 | 80.56 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61988.4 | 54239.85 | 46491.3 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48860.97 | 42753.35 | 36645.73 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.97 | 342.98 | 293.98 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.92 | 48.93 | 41.94 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21177.22 | 18530.07 | 15882.92 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17428.23 | 15249.7 | 13071.17 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7319 | 6404.12 | 5489.25 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14620.56 | 12792.99 | 10965.42 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23533.98 | 20592.24 | 17650.49 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 740.29 | 647.75 | 555.22 |
0 تعليقات