تحديث اسعار الذهب اليوم الجمعة 22 يونيو 2018 في الاسواق العالمية و العربية
تحديث اسعار الذهب اليوم الجمعة 22 يونيو 2018 في الاسواق العالمية و العربية
الاسعار من هنا
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 152.79 | 133.70 | 114.60 | 4752.44 | المزيد |
مصر (بالجنيه المصري) | 723.90 | 633.41 | 542.92 | 22516 | المزيد |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 149.65 | 130.94 | 112.24 | 4654.60 | المزيد |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.32 | 10.78 | 9.24 | 383.12 | المزيد |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.40 | 13.48 | 11.55 | 479.06 | المزيد |
قطر (بالريال القطري) | 148.31 | 129.77 | 111.23 | 4612.90 | المزيد |
عمان (بالريال العماني) | 15.68 | 13.72 | 11.76 | 487.80 | المزيد |
اليمن (بالريال اليمني) | 10180 | 8907.89 | 7635.34 | 316647 | المزيد |
العراق (بالدينار العراقي) | 48244 | 42213 | 36183 | 1500542 | المزيد |
سوريا (بالليرة السورية) | 19013 | 16636 | 14260 | 591371 | المزيد |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61323 | 53658 | 45992 | 1907362 | المزيد |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.87 | 25.26 | 21.65 | 897.92 | المزيد |
فلسطين (بالشيكل) | 147.44 | 129.01 | 110.58 | 4586.03 | المزيد |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4782.71 | 4184.87 | 3587.03 | 148759 | المزيد |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 388.23 | 339.70 | 291.17 | 12075 | المزيد |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.25 | 48.34 | 41.44 | 1718.40 | المزيد |
تونس (بالدينار التونسي) | 106.09 | 92.83 | 79.57 | 3299.80 | المزيد |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14465 | 12657 | 10849 | 449910 | المزيد |
السودان (بالجنيه السوداني) | 731.61 | 640.16 | 548.71 | 22756 | المزيد |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7232.11 | 6328.10 | 5424.08 | 224944 | المزيد |
0 تعليقات