انخفاض الدولار عالميا يدعم ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 30 يونيو 2018
ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار من المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع اليورو، لكن المعدن الأصفر اتجه صوب تسجيل أكبر هبوط شهري في 19 شهراً.
وارتفع الذهب 0.3% إلى 1250.98 دولاراً للأوقية (الأونصة). ويوم الخميس الماضي، لامس المعدن الأصفر 1245.32 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر 2017.
واتجه المعدن إلى الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجع 1.4% منذ بداية الأسبوع الماضي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3.6% هذا الشهر، متجهاً صوب أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1252.5 دولاراً للأوقية. وقفز اليورو بأكثر من 0.5%، بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة، وهي قضية شائكة كانت تهدد وحدة الاتحاد ومصير المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.
ومن شأن ارتفاع اليورو أن يعزز الطلب على الذهب بأن يجعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً للمستثمرين الأوروبيين.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.6% إلى 94.856، بعد أن كان مرتفعاً لأعلى مستوى في عام يوم الخميس الماضي، لكن المؤشر مرتفع 5.4% هذا الربع بدعم من زيادة أسعار الفائدة الأميركية وتحسن اقتصاد الولايات المتحدة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 29 يونيو 2018 الساعة 9:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 720.63 | 630.49 | 540.52 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.09 | 132.19 | 113.33 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.2 | 10.68 | 9.15 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.97 | 129.46 | 110.98 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.57 | 24.99 | 21.43 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.15 | 13.25 | 11.36 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.49 | 13.55 | 11.62 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.66 | 128.31 | 110 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4756.37 | 4161.38 | 3567.57 |
![]() | ريال يمني | YER | 10088.03 | 8826.08 | 7566.65 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.27 | 92.1 | 78.96 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60737.18 | 53139.38 | 45556.65 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48093.66 | 42077.47 | 36073.23 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 382.21 | 334.4 | 286.68 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.56 | 48.61 | 41.68 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20751.35 | 18155.5 | 15564.8 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16977.89 | 14854.07 | 12734.47 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7164.1 | 6267.92 | 5373.52 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14353.55 | 12558.02 | 10766.05 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23300.4 | 20385.68 | 17476.74 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 727.03 | 636.08 | 545.32 |
0 تعليقات