عـــــــــــاجل..الذهب مستقر قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر
استقرت أسعار الذهب بوجه عام اليوم الاثنين، لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر، الذي لامسته في الجلسة السابقة إذ أبطلت قوة الدولار أثر الدعم الآتي من استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الساعة الـ 0734 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرًا عند 1279.30 دولار للأوقية “الأونصة”. ولامس المعدن أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما سجل 1275.01 دولار يوم الجمعة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.3 في المئة إلى 1281.70 دولار للأوقية.
وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد “قوة الدولار الأمريكي تنال من معنويات المستثمرين في الوقت الحالي وليس لدي أي مخاوف من نمو اقتصادي أضعف من جراء التوترات التجارية.”
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2 في المئة إلى 94.985 ليحوم قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة السابقة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 19 يونيو 2018 الساعة 12:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 733.21 | 641.49 | 549.78 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.09 | 134.81 | 115.54 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.45 | 10.89 | 9.33 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.9 | 132.03 | 113.15 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.13 | 25.49 | 21.84 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.45 | 13.52 | 11.58 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.8 | 13.82 | 11.85 |
![]() | ريال قطري | QAR | 149.57 | 130.86 | 112.15 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4838.38 | 4233.14 | 3627.9 |
![]() | ريال يمني | YER | 10281.74 | 8995.58 | 7709.43 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.73 | 93.38 | 80.03 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61943.18 | 54194.63 | 46446.08 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48914.47 | 42795.7 | 36676.92 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.41 | 342.45 | 293.49 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.87 | 48.88 | 41.89 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21164.93 | 18517.38 | 15869.84 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17394.49 | 15218.59 | 13042.69 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7313.98 | 6399.07 | 5484.15 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14649.01 | 12816.55 | 10984.08 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23496.17 | 20557 | 17617.84 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 741.8 | 649.01 | 556.21 |
0 تعليقات