اسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لجلستين وسط مخاوف من الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.
وفي الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1244 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة تراجـع السعر واحدا بالمئة ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع عند 1240.89 دولار.
واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون اختلف يذكر عند 1244 دولارا للأوقية.
وقال نعيم أسلم كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتس.كوم ”هو يوم آخر من تلك الأيام التي تجلب فيها مخاوف الحرب التجارية (بعض) الاهتمام بالذهب.
”نعلم يقينا أن ترامب جاد فيما يتعلق بالرسوم التجارية على بكين. ومجددا، فإن الرد المضاد من بكين متوقع وهذا يميل في حد ذاته إلى تصعيد التوترات أكثر. لذا ربما ينبغي استمرار المراهنة على زيـادة سعر الذهب لفترة أطول“.
وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.86 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة تراجع السعر إلى أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 15.72 دولار للأوقية.
المصدر_الميثاق
المصدر_الميثاق
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 717.61 | 627.75 | 538.08 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.34 | 131.51 | 112.73 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.14 | 10.62 | 9.11 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.23 | 128.79 | 110.4 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.42 | 24.86 | 21.31 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.07 | 13.19 | 11.3 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.41 | 13.48 | 11.56 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.93 | 127.65 | 109.42 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4735.29 | 4142.35 | 3550.58 |
![]() | ريال يمني | YER | 10033.4 | 8777.03 | 7523.17 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.51 | 92.3 | 79.12 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60435.68 | 52868.03 | 45315.45 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47712.34 | 41737.88 | 35775.33 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 379.44 | 331.93 | 284.51 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.96 | 48.08 | 41.21 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20647.16 | 18061.76 | 15481.51 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16874.08 | 14761.14 | 12652.41 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7135.8 | 6242.26 | 5350.51 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14275.94 | 12488.33 | 10704.29 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23189.52 | 20285.77 | 17387.8 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 722.28 | 631.84 | 541.57 |
0 تعليقات