اسعار الذهب اليوم السبت 14 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم السبت 14 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 14 يوليو 2018 الساعة 12:47 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 712.99 | 623.82 | 534.65 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.63 | 130.91 | 112.2 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.1 | 10.59 | 9.08 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.53 | 128.21 | 109.88 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.29 | 24.75 | 21.21 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15 | 13.13 | 11.25 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.34 | 13.42 | 11.5 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.24 | 127.07 | 108.91 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4717.05 | 4127.12 | 3537.2 |
![]() | ريال يمني | YER | 9972.63 | 8725.43 | 7478.22 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.15 | 92 | 78.85 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60149.25 | 52626.83 | 45104.4 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47561.76 | 41613.56 | 35665.36 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 377.64 | 330.41 | 283.18 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.74 | 47.9 | 41.05 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20552.19 | 17981.88 | 15411.57 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16787.89 | 14688.36 | 12588.82 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7102.05 | 6213.85 | 5325.65 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14227.36 | 12448.05 | 10668.74 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23051.79 | 20168.88 | 17285.96 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 719.26 | 629.31 | 539.36 |
0 تعليقات