أسعار العملات اليوم في الكويت بالدينار الكويتي اليوم الإثنين 2 يوليو 2018
أسعار العملات اليوم في الكويت بالدينار الكويتي اليوم الإثنين 2 يوليو 2018
العملة | السعر الحالي الإثنين 2 يوليو 2018 12:48:01 ص | السعر السابق السبت 30 يونيو 2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
0.01691 جنيه مصري = 0.0169 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 59.1059 جنيه مصري | 0.01691 جنيه مصري = 0.0169 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 59.0002 جنيه مصري | -0.18 % | |
0.08071 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.3875 ريال سعودي | 0.08071 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.3872 ريال سعودي | 0.00 % | |
0.08241 درهم إماراتي = 0.0824 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.1321 درهم إماراتي | 0.08241 درهم إماراتي = 0.0824 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.1320 درهم إماراتي | 0.00 % | |
0.01681 جنيه سوداني = 0.0168 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 59.4544 جنيه سوداني | 0.01681 جنيه سوداني = 0.0168 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 59.4544 جنيه سوداني | 0.00 % | |
0.00261 دينار جزائري = 0.0026 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 388.0391 دينار جزائري | 0.00261 دينار جزائري = 0.0026 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 388.0391 دينار جزائري | 0.00 % | |
0.79991 دينار بحريني = 0.7999 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2502 دينار بحريني | 0.79991 دينار بحريني = 0.7999 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2502 دينار بحريني | 0.00 % | |
0.00031 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,927.2939 دينار عراقي | 0.00031 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,927.2939 دينار عراقي | 0.00 % | |
0.42671 دينار اردني = 0.4267 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.3435 دينار اردني | 0.42671 دينار اردني = 0.4267 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.3435 دينار اردني | 0.00 % | |
0.00021 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 5,006.5565 ليرة لبنانية | 0.00021 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 5,006.5565 ليرة لبنانية | 0.00 % | |
0.21941 دينار ليبي = 0.2194 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.5582 دينار ليبي | 0.22101 دينار ليبي = 0.2210 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.5251 دينار ليبي | -0.72 % | |
0.03191 درهم مغربي = 0.0319 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 31.3206 درهم مغربي | 0.03191 درهم مغربي = 0.0319 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 31.3206 درهم مغربي | 0.00 % | |
0.00061 ليرة سورية = 0.0006 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,701.0897 ليرة سورية | 0.00061 ليرة سورية = 0.0006 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,701.0897 ليرة سورية | 0.00 % | |
0.00051 شلن صومالي = 0.0005 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,909.1471 شلن صومالي | 0.00051 شلن صومالي = 0.0005 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,909.1471 شلن صومالي | 0.00 % | |
0.78641 ريال عماني = 0.7864 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2717 ريال عماني | 0.78641 ريال عماني = 0.7864 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2717 ريال عماني | 0.00 % | |
0.08321 ريال قطري = 0.0832 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.0263 ريال قطري | 0.08321 ريال قطري = 0.0832 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.0263 ريال قطري | 0.00 % | |
0.11561 دينار تونسي = 0.1156 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 8.6469 دينار تونسي | 0.11561 دينار تونسي = 0.1156 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 8.6469 دينار تونسي | 0.00 % | |
0.00121 ريال يمني = 0.0012 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 826.4427 ريال يمني | 0.00121 ريال يمني = 0.0012 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 826.7697 ريال يمني | 0.04 % | |
0.00171 فرنك جيبوتي = 0.0017 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 587.9380 فرنك جيبوتي | 0.00171 فرنك جيبوتي = 0.0017 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 587.9380 فرنك جيبوتي |
0 تعليقات