عااااااجل,,صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 10 نوفمبر 2017 الساعة 1:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 729.21 | 638.11 | 547 | |
ريال سعودي | SAR | 154.92 | 135.56 | 116.21 | |
دينار كويتي | KWD | 12.51 | 10.94 | 9.38 | |
درهم إماراتي | AED | 151.7 | 132.75 | 113.8 | |
دينار اردني | JOD | 29.27 | 25.61 | 21.95 | |
دينار بحريني | BHD | 15.58 | 13.63 | 11.69 | |
ريال عماني | OMR | 15.9 | 13.91 | 11.93 | |
ريال قطري | QAR | 158.13 | 138.37 | 118.62 | |
دينار جزائري | DZD | 4770.48 | 4174.46 | 3578.44 | |
ريال يمني | YER | 10329.16 | 9038.64 | 7748.12 | |
دينار تونسي | TND | 103.83 | 90.86 | 77.89 | |
ليرة لبنانية | LBP | 62390.18 | 54595.18 | 46800.18 | |
دينار عراقي | IQD | 48194.43 | 42173.04 | 36151.66 | |
درهم مغربي | MAD | 392.33 | 343.31 | 294.29 | |
دينار ليبي | LYD | 56.61 | 49.53 | 42.46 | |
ليرة سورية | SYP | 21272.2 | 18614.46 | 15956.72 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17452.29 | 15271.81 | 13091.33 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7375.56 | 6454.06 | 5532.56 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14622.78 | 12795.81 | 10968.85 | |
شلن صومالي | SOS | 23909.74 | 20922.47 | 17935.2 | |
جنية سوداني | SDG | 275.85 | 241.39 | 206.92 |
0 تعليقات