هـــــــام و عـــــــاجل..صدمة قوية و تغيير تاريحي رهيب لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في فلسطين _ السويد_ المانيا والاسواق العربية و العالمية
تحديث لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية
تحديث لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية
تحديث لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية
تحديث لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية
تحديث لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية
تحديث لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | السبت 14 إبريل 2018 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 152.03 شيكل | 43.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 139.37 شيكل | 39.63 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 133.04 شيكل | 37.83 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 114.02 شيكل | 32.42 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 88.7 شيكل | 25.22 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 63.34 شيكل | 18.01 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,728.77 شيكل | 1,344.59 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,064.24 شيكل | 302.61 $ |
اسعار كيلو الذهب | 152,033.48 شيكل | 43,229.57 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 14 إبريل 2018 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 760.35 | 665.37 | 570.22 | |
ريال سعودي | SAR | 162.11 | 141.86 | 121.58 | |
دينار كويتي | KWD | 13 | 11.37 | 9.75 | |
درهم إماراتي | AED | 158.76 | 138.93 | 119.06 | |
دينار اردني | JOD | 30.65 | 26.82 | 22.99 | |
دينار بحريني | BHD | 16.25 | 14.22 | 12.19 | |
ريال عماني | OMR | 16.62 | 14.55 | 12.47 | |
ريال قطري | QAR | 157.36 | 137.7 | 118.01 | |
دينار جزائري | DZD | 4967.56 | 4347.05 | 3725.38 | |
ريال يمني | YER | 10798.67 | 9449.77 | 8098.38 | |
دينار تونسي | TND | 105.11 | 91.98 | 78.83 | |
ليرة لبنانية | LBP | 65169.23 | 57028.73 | 48873.15 | |
دينار عراقي | IQD | 51211.2 | 44814.24 | 38405.44 | |
درهم مغربي | MAD | 397.44 | 347.79 | 298.05 | |
دينار ليبي | LYD | 57.35 | 50.19 | 43.01 | |
ليرة سورية | SYP | 22266.51 | 19485.13 | 16698.59 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17234.9 | 15082.03 | 12925.18 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7663.02 | 6705.81 | 5746.82 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15320.4 | 13406.68 | 11489.41 | |
شلن صومالي | SOS | 24943.74 | 21827.93 | 18706.36 | |
جنية سوداني | SDG | 784.94 | 686.89 | 588.66 |
0 تعليقات