عـــــــــــاجل..كارثة تاريخية و صدمة قوية تشهدها اسعار الذهب اليوم الجمعة 13 أبريل في السويد، المانيا، فلسطين و جميع الدول العربية بفعل صعود الدولار ومبيعات لجني أرباح.
هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 11 أسبوعا مع صعود الدولار وإقدام المستثمرين على عمليات بيع لجني أرباح، لكن تزايد التوترات بشأن تصعيد عسكري في سوريا واستمرار القلق من حرب تجارية مع الصين قيد خسائر المعدن النفيس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1336.51 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو/حزيران 1.3% ليبلغ عند التسوية 1341.90 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من عملات، وهو ما يضغط على السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية.
وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية.
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
آخر تحديث بتاريخ: 13-04-2018 | ||
أوقية الذهب | 1,083.49 | |
جنيه الذهب* | 243.87 | |
جرام الذهب عيار 24 | 34.84 | |
جرام الذهب عيار 22 | 31.93 | |
جرام الذهب عيار 21 | 30.48 | |
جرام الذهب عيار 18 | 26.12 | |
جرام الذهب عيار 14 | 20.33 |
أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
آخر تحديث بتاريخ: 13-04-2018 | ||
أوقية الذهب | 11,235.46 | |
جنيه الذهب* | 2,528.88 | |
جرام الذهب عيار 24 | 361.27 | |
جرام الذهب عيار 22 | 331.14 | |
جرام الذهب عيار 21 | 316.05 | |
جرام الذهب عيار 18 | 270.86 | |
جرام الذهب عيار 14 | 210.80 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 13 إبريل 2018 الساعة 12:25 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 150.69 شيكل | 42.9 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 138.11 شيكل | 39.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 131.86 شيكل | 37.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 113 شيكل | 32.17 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 87.88 شيكل | 25.02 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 62.77 شيكل | 17.87 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,686.76 شيكل | 1,334.29 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,054.78 شيكل | 300.29 $ |
اسعار كيلو الذهب | 150,682.73 شيكل | 42,898.42 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 13 إبريل 2018 الساعة 12:25 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 755.22 | 660.86 | 566.32 | |
ريال سعودي | SAR | 160.88 | 140.78 | 120.64 | |
دينار كويتي | KWD | 12.89 | 11.28 | 9.67 | |
درهم إماراتي | AED | 157.55 | 137.87 | 118.14 | |
دينار اردني | JOD | 30.42 | 26.62 | 22.81 | |
دينار بحريني | BHD | 16.13 | 14.12 | 12.1 | |
ريال عماني | OMR | 16.5 | 14.43 | 12.37 | |
ريال قطري | QAR | 156.16 | 136.65 | 117.1 | |
دينار جزائري | DZD | 4920.03 | 4305.31 | 3689.45 | |
ريال يمني | YER | 10704.35 | 9366.93 | 8027.01 | |
دينار تونسي | TND | 103.2 | 90.3 | 77.39 | |
ليرة لبنانية | LBP | 64671.75 | 56591.55 | 48496.28 | |
دينار عراقي | IQD | 50836 | 44484.47 | 38121.08 | |
درهم مغربي | MAD | 394.12 | 344.88 | 295.54 | |
دينار ليبي | LYD | 56.93 | 49.82 | 42.69 | |
ليرة سورية | SYP | 22103.31 | 19341.68 | 16574.91 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17122.09 | 14982.83 | 12839.57 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7607.41 | 6656.93 | 5704.67 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15208.04 | 13307.93 | 11404.26 | |
شلن صومالي | SOS | 24753.27 | 21660.55 | 18562.06 | |
جنية سوداني | SDG | 772.68 | 676.14 | 579.42 |
0 تعليقات