عاااااجل..تغيير مفاجئ و رهيب و غير متوقع لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 18 ابريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 18 إبريل 2018 الساعة 9:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 668.81 | 573.29 | |
ريال سعودي | SAR | 141.79 | 121.54 | |
دينار كويتي | KWD | 11.37 | 9.75 | |
درهم إماراتي | AED | 138.86 | 119.03 | |
دينار اردني | JOD | 26.81 | 22.98 | |
دينار بحريني | BHD | 14.22 | 12.19 | |
ريال عماني | OMR | 14.54 | 12.46 | |
ريال قطري | QAR | 137.63 | 117.97 | |
دينار جزائري | DZD | 4333.09 | 3714.24 | |
ريال يمني | YER | 9448.72 | 8099.26 | |
دينار تونسي | TND | 90.33 | 77.43 | |
ليرة لبنانية | LBP | 56998.58 | 48858.08 | |
دينار عراقي | IQD | 44804.64 | 38405.67 | |
درهم مغربي | MAD | 346.45 | 296.97 | |
دينار ليبي | LYD | 50.1 | 42.94 | |
ليرة سورية | SYP | 19480.8 | 16698.56 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15029.62 | 12883.1 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6704.85 | 5747.27 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13403.64 | 11489.34 | |
شلن صومالي | SOS | 21816.42 | 18700.62 | |
جنية سوداني | SDG | 686.72 | 588.64 |
0 تعليقات