عــــــــــــــــــــاجل..انهيار كارثي و تارجع تاريخي لسعر جرام الذهب عالميا اليوم الاربعاء 25 أبريل 2018 مع ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي عاليا..اليكم التفاصيل!!
تستمر أسعار الذهب في الانخفاض منذ ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقتربالأسعار حالياً من مستويات الدعم هامة، حيث أن كسر الأسعار لمستوى الدعم القادم سيؤدي إلى تراجع أكبر لأسعار الذهب والمزيد من الخسائر واتجاه الأسعار نحو مستوى الدعم الثاني بالقرب من 1,300 دولار.
استفادت أسعار الدولار الأمريكي في يوم الإثنين من ارتفاع عائد السندات الأمريكية، حيث يبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عامين في الوقت الحالي عند مستوى 2.50٪، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام ارتفع إلى 3.0٪. مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي إلى أعلى المستويات منذ 12 يناير وتداولها حالياً عند 91.16.
كما تستمر عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع بشكل مستمر منذ العام الماضي بسبب توقع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أشار إليها أغلب المحللين. حيث يتوقع المحللون رفع أسعار الفائدة في هذا العام لمرتين أو ثلاثة بمقدار 0.25٪، وتبلغ توقعات السوق لحدوث ثلاثة ارتفاعات أخرى في هذا العام بنسبة 48٪. علماً بأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أكبر في أسعار الذهب.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 25 إبريل 2018 الساعة 10:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 754.1 | 659.9 | 565.53 | |
ريال سعودي | SAR | 159.71 | 139.76 | 119.78 | |
دينار كويتي | KWD | 12.84 | 11.23 | 9.63 | |
درهم إماراتي | AED | 156.41 | 136.87 | 117.3 | |
دينار اردني | JOD | 30.2 | 26.42 | 22.65 | |
دينار بحريني | BHD | 16.01 | 14.01 | 12.01 | |
ريال عماني | OMR | 16.38 | 14.33 | 12.28 | |
ريال قطري | QAR | 155.03 | 135.66 | 116.26 | |
دينار جزائري | DZD | 4907.88 | 4294.83 | 3680.62 | |
ريال يمني | YER | 10643.24 | 9313.77 | 7981.81 | |
دينار تونسي | TND | 104.74 | 91.66 | 78.55 | |
ليرة لبنانية | LBP | 64204.43 | 56184.53 | 48149.55 | |
دينار عراقي | IQD | 50468.27 | 44164.18 | 37848.24 | |
درهم مغربي | MAD | 393.65 | 344.48 | 295.21 | |
دينار ليبي | LYD | 56.94 | 49.83 | 42.7 | |
ليرة سورية | SYP | 21943.45 | 19202.45 | 16456.3 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17183.96 | 15037.48 | 12886.96 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7552.52 | 6609.12 | 5663.95 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15098.15 | 13212.21 | 11322.73 | |
شلن صومالي | SOS | 24509.75 | 21448.19 | 18380.88 | |
جنية سوداني | SDG | 773.49 | 676.87 | 580.07 |
0 تعليقات