تراجع اسعار الذهب اليوم الاثنين 21 مايو لادنى مستوى في 5 أشهر
اسعار الذهب اليوم الاثنين 21 مايو شهدت تراجعا كبيرا حيث فقد المعدن النفيس اكثر من 8 دولارات مع انحسار المخاوف التجارية.
من خلال هذا المقال نقدم لكم اسعار الذهب بجميع عياراته عالميا و في جميع الدول العربية حيث نقدم لكم خدمة اسعار الذهب من خلال موقعنا الخاص باسعار الذهب و الوظائف الشاغرة و ايضا من خلال الجدول اسفله و نحرص دائما على تقديم كل الوظائف الشاغرة الجديدة و ايضا اخر تحديثات اسعار الذهب في جميع الدول العربية.
اليكيم تفاصيل خبر تراجع اسعار الذهب اليوم الاثنين 21 مايو لادنى مستوى في 5 أشهر
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ليفقد المعدن النفيس أكثر من 8 دولارات مع انحسار المخاوف التجارية.
وتخلى المستثمرون عن حيازة المعدن مع تهدئة التوترات التجارية بين اكبر اقتصادين حول العالم والتراجع عن حرب تجارية وشيكة.
وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.6% أو ما يوازي 7.30 دولار لينخفض إلى 1248 دولار للأوقية.
وفي الوقت نفسه، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.6% إلى 1285.08 دولار للأوقية فاقداً 8 دولارات من قيمته.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% ليصل إلى 93.923 دولار.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 21 مايو 2018 الساعة 1:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 739.49 | 647.08 | 554.66 | |
ريال سعودي | SAR | 154.84 | 135.49 | 116.14 | |
دينار كويتي | KWD | 12.49 | 10.93 | 9.37 | |
درهم إماراتي | AED | 151.64 | 132.69 | 113.74 | |
دينار اردني | JOD | 29.27 | 25.62 | 21.96 | |
دينار بحريني | BHD | 15.53 | 13.58 | 11.64 | |
ريال عماني | OMR | 15.88 | 13.89 | 11.91 | |
ريال قطري | QAR | 150.3 | 131.51 | 112.73 | |
دينار جزائري | DZD | 4820.15 | 4217.78 | 3615.4 | |
ريال يمني | YER | 10316.31 | 9027.08 | 7737.85 | |
دينار تونسي | TND | 105.47 | 92.29 | 79.11 | |
ليرة لبنانية | LBP | 62244.68 | 54465.98 | 46687.28 | |
دينار عراقي | IQD | 48927.95 | 42813.44 | 36698.92 | |
درهم مغربي | MAD | 390.08 | 341.34 | 292.59 | |
دينار ليبي | LYD | 56.07 | 49.06 | 42.06 | |
ليرة سورية | SYP | 21273.85 | 18615.26 | 15956.67 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17277.44 | 15118.29 | 12959.13 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7339.28 | 6422.1 | 5504.91 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14719.89 | 12880.35 | 11040.81 | |
شلن صومالي | SOS | 23659.17 | 20702.49 | 17745.81 | |
جنية سوداني | SDG | 743.22 | 650.34 | 557.46 |
0 تعليقات