عااااجل..تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018 في فلسطين و الاسواق العربية و العالمية.
اسعار الذهب اليوم بجميع عياراته، نقدم لكم سعر جرام الذهب في الدول العربية و العالمية مقابل العملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي.
اسعار الذهب في الدول العربية اليوم تتعرفون عليها من خلال الجدول التالي
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 22 مايو 2018 الساعة 1:58 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 651.16 | 558.24 | |
ريال سعودي | SAR | 136.39 | 116.93 | |
دينار كويتي | KWD | 11.01 | 9.44 | |
درهم إماراتي | AED | 133.57 | 114.51 | |
دينار اردني | JOD | 25.79 | 22.11 | |
دينار بحريني | BHD | 13.68 | 11.72 | |
ريال عماني | OMR | 13.98 | 11.99 | |
ريال قطري | QAR | 132.39 | 113.5 | |
دينار جزائري | DZD | 4256.14 | 3648.79 | |
ريال يمني | YER | 9086.69 | 7790.02 | |
دينار تونسي | TND | 92.36 | 79.18 | |
ليرة لبنانية | LBP | 54827.78 | 47003.85 | |
دينار عراقي | IQD | 43098.29 | 36948.16 | |
درهم مغربي | MAD | 343.04 | 294.09 | |
دينار ليبي | LYD | 49.48 | 42.42 | |
ليرة سورية | SYP | 18738.91 | 16064.86 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15169.11 | 13004.48 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6464.76 | 5542.24 | |
أوقية موريتانية | MRO | 12965.9 | 11115.67 | |
شلن صومالي | SOS | 20803.65 | 17834.97 | |
جنية سوداني | SDG | 657.07 | 563.31 |
0 تعليقات