عااااجل..محلات الذهب تزف أخبار سعيدة لسكان هاته الدول قبل أيام من العيد..انخفاض تاريخي رهيب و تغيير كبير لاسعار الذهب اليوم في فلسطين ، المانيا ، السويد ، السعودية و جميع الدول العربية..اليكم التفاصيل!!
انخفضت أسعار الذهب في تداولات نهاية الأسبوع يوم الجمعة بعد تقرير أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في أمريكا عزز التوقعات لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، وهو ما دفع الدولار للصعود.
والذهب سريع التأثر بالزيادات في أسعار الفائدة التي تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، كما أنها تعزز الدولار المسعر به.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1293.46 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن كان تخطى مستوى 1300 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس آب 0.4% لتبلغ عند التسوية 1299.3 دولار للأوقية.
وأنهت أسعار الذهب للمعاملات الفورية الأسبوع منخفضة حوالي 0.4%.
وصعد الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهر أحدث تقرير شهري بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو ما يزيد كثيراً على متوسط التوقعات البالغ 188 ألف وظيفة. وارتفعت الأجور بوتيرة قوية وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 16.41 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.4%. (رويترز)
اسعار الذهب بجميع تفاصيلها على مار الساعة تجدها هنـــــــــــــــا
جدول اسعار الذهب اليوم في جميع الدول العربية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 03 يونيو 2018 الساعة 1:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 743.24 | 650.45 | 557.48 | |
ريال سعودي | SAR | 155.89 | 136.43 | 116.93 | |
دينار كويتي | KWD | 12.6 | 11.03 | 9.45 | |
درهم إماراتي | AED | 152.67 | 133.61 | 114.51 | |
دينار اردني | JOD | 29.47 | 25.79 | 22.11 | |
دينار بحريني | BHD | 15.63 | 13.68 | 11.72 | |
ريال عماني | OMR | 15.98 | 13.99 | 11.99 | |
ريال قطري | QAR | 151.31 | 132.42 | 113.5 | |
دينار جزائري | DZD | 4879.41 | 4270.22 | 3659.85 | |
ريال يمني | YER | 10383.94 | 9087.51 | 7788.58 | |
دينار تونسي | TND | 108.51 | 94.96 | 81.39 | |
ليرة لبنانية | LBP | 62666.78 | 54842.85 | 47003.85 | |
دينار عراقي | IQD | 49244.66 | 43096.48 | 36936.45 | |
درهم مغربي | MAD | 394.9 | 345.59 | 296.2 | |
دينار ليبي | LYD | 56.66 | 49.59 | 42.5 | |
ليرة سورية | SYP | 21411.31 | 18738.11 | 16059.77 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17535.46 | 15346.17 | 13152.65 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7397.26 | 6473.71 | 5548.39 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14815.19 | 12965.52 | 11112.28 | |
شلن صومالي | SOS | 23819.75 | 20845.87 | 17866.25 | |
جنية سوداني | SDG | 750.8 | 657.06 | 563.14 |
0 تعليقات