انخفاض اسعار الذهب الثلاثاء 29 مايو 2018 مع مواصلة الدولار في الضغط على السوق
انخفض الذهب الثلاثاء 29 مايو 2018 مع استمرار الدولار في الضغط على السوق وسط تجدد الآمال بعقد اجتماع القمة المزمع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1296.91 دولار للأونصة، بينما انخفض في التعاملات الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.6% إلى 1296.40 دولار للأونصة.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وقد تعطي مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة في المستقبل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 94.518 وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2017.
وفي المعادن الاخرى، انخفض سعر الفضة 0.3% إلى 16.42 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3% إلى 904.10 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاديوم 0.8% إلى 979.5 دولار
للأونصة.
اسعار جرام الذهب بالتفصيل و في جميع الدول من هنا او من خلال الجدول التالي
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 29 مايو 2018 الساعة 9:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 654.68 | 561.26 | |
ريال سعودي | SAR | 136.91 | 117.38 | |
دينار كويتي | KWD | 11.04 | 9.47 | |
درهم إماراتي | AED | 134.08 | 114.95 | |
دينار اردني | JOD | 25.89 | 22.19 | |
دينار بحريني | BHD | 13.73 | 11.77 | |
ريال عماني | OMR | 14.04 | 12.03 | |
ريال قطري | QAR | 132.9 | 113.93 | |
دينار جزائري | DZD | 4276.87 | 3666.56 | |
ريال يمني | YER | 9140.44 | 7836.09 | |
دينار تونسي | TND | 93.45 | 80.11 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55038.83 | 47184.75 | |
دينار عراقي | IQD | 43435.21 | 37236.98 | |
درهم مغربي | MAD | 347.92 | 298.27 | |
دينار ليبي | LYD | 49.87 | 42.75 | |
ليرة سورية | SYP | 18803.52 | 16120.25 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15485.52 | 13275.73 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6490.92 | 5564.67 | |
أوقية موريتانية | MRO | 12980.61 | 11128.27 | |
شلن صومالي | SOS | 21059.13 | 18053.98 | |
جنية سوداني | SDG | 661.77 | 567.33 |
0 تعليقات