عاجل .... ارتفاع اسعار الذهب اليوم الاحد 10 يونيو 2018 في الاسواق العربية و العالمية
ارتفاع اسعار الذهب اليوم الاحد 10 يونيو 2018 في الاسواق العربية و العالمية
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 745.76 | 652.54 | 559.32 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 156.6 | 137.03 | 117.45 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.65 | 11.07 | 9.49 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 153.36 | 134.19 | 115.02 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.61 | 25.91 | 22.21 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.7 | 13.74 | 11.78 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.06 | 14.05 | 12.04 |
![]() | ريال قطري | QAR | 152.01 | 133.01 | 114 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4902.7 | 4289.86 | 3677.02 |
![]() | ريال يمني | YER | 10433.16 | 9129.02 | 7824.87 |
![]() | دينار تونسي | TND | 108.77 | 95.18 | 81.58 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62953.2 | 55084.05 | 47214.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49480.03 | 43295.03 | 37110.03 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.87 | 345.51 | 296.16 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.92 | 48.93 | 41.94 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21513.86 | 18824.62 | 16135.39 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17458.25 | 15275.97 | 13093.69 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7431.98 | 6502.98 | 5573.98 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14886.13 | 13025.37 | 11164.6 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23928.68 | 20937.6 | 17946.51 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 754.4 | 660.1 | 565.8 |
0 تعليقات