عــــــــــــــــاجل..تغيير تاريخي رهيب و مفاجأة قوية و غير متوقعه يفجرها سعر جرام الذهب اليوم السبت 09 يونيو 2018 في الاسواق العربية و العالمية
هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع صعود الدولار الأمريكي، لكن المعدن تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية مع التوترات التجارية.
وتتجه أنظار المستثمرين للتطورات التجارية في ظل ترقب اجتماع مجموعة الدول السبع في كندا مع تصاعد حدة الانتقادات للولايات المتحدة بعد قرار تعريفات الصلب والألومينوم.
ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل وسط توقعات برفع معدل الفائدة لتكون المرة الثانية في هذا العام.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.01% أو ما يعادل 30 سنتاً ليتراجع إلى 1302.70 دولار للأوقية.
المصدر : مباشر
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 156.60 | 137.02 | 117.45 | ||
مصر (بالجنيه المصري) | 741.95 | 649.20 | 556.46 | ||
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 153.38 | 134.21 | 115.04 | ||
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.60 | 11.02 | 9.45 | ||
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.77 | 13.79 | 11.82 | ||
قطر (بالريال القطري) | 152.01 | 133.01 | 114.00 | ||
عمان (بالريال العماني) | 16.07 | 14.06 | 12.05 | ||
اليمن (بالريال اليمني) | 10434 | 9130.00 | 7825.72 | ||
العراق (بالدينار العراقي) | 49446 | 43266 | 37085 | ||
سوريا (بالليرة السورية) | 19487 | 17051 | 14615 | ||
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62881 | 55021 | 47161 | ||
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.59 | 25.89 | 22.19 | ||
فلسطين (بالشيكل) | 148.84 | 130.24 | 111.63 | ||
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4861.29 | 4253.63 | 3645.97 | ||
المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.32 | 345.03 | 295.74 | ||
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.78 | 48.81 | 41.84 | ||
تونس (بالدينار التونسي) | 108.69 | 95.10 | 81.51 | ||
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14784 | 12936 | 11088 | ||
السودان (بالجنيه السوداني) | 749.85 | 656.12 | 562.39 | ||
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7412.96 | 6486.34 | 5559.72 |
0 تعليقات