تحديث لسعر غرام الذهب اليوم الاربعاء 6 يونيو 2018 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم الاربعاء من هنا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 743.18 | 650.35 | 557.34 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 155.81 | 136.35 | 116.85 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.58 | 11 | 9.43 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.59 | 133.53 | 114.44 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.46 | 25.78 | 22.09 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.62 | 13.67 | 11.72 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.98 | 13.98 | 11.98 |
![]() | ريال قطري | QAR | 151.24 | 132.35 | 113.42 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4854.41 | 4248.04 | 3640.51 |
![]() | ريال يمني | YER | 10397.49 | 9098.74 | 7797.49 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.63 | 93.31 | 79.97 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62636.63 | 54812.7 | 46973.7 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49594.05 | 43399.27 | 37192.55 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.52 | 345.24 | 295.86 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.74 | 49.66 | 42.55 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21399.34 | 18726.35 | 16048.22 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17511.33 | 15324 | 13132.45 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7395.6 | 6471.82 | 5546.25 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14773.89 | 12928.48 | 11079.53 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23946.06 | 20954.96 | 17958.1 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 751.91 | 657.99 | 563.89 |
0 تعليقات