ارتفاع اسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الامريكي
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، ويكبح المكاسب صعوبة تجاوز الحاجز النفسي 1,300$ للأونصة ، بالإضافة إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:52 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1297.50$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1296.22$،وسجلت أعلى مستوي 1299.43$ ، وأدنى مستوي 1296.22$.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (ريال) | 136.85 | 117.30 | 4864.65 | |
| مصر (جنيه) | 648.37 | 555.74 | 23047 | |
| الإمارات (درهم) | 134.03 | 114.89 | 4764.50 | |
| الكويت (دينار) | 11.02 | 9.44 | 391.65 | |
| البحرين (دينار) | 13.77 | 11.81 | 489.59 | |
| قطر (ريال) | 132.89 | 113.90 | 4723.77 | |
| عمان (ريال) | 14.04 | 12.04 | 499.19 | |
| اليمن (ريال) | 9121.15 | 7818.13 | 324228 | |
| العراق (دينار) | 43210 | 37037 | 1535974 | |
| سوريا (ليرة) | 17029 | 14596 | 605334 | |
| لبنان (ليرة) | 54925 | 47078 | 1952399 | |
| الأردن (دينار) | 25.86 | 22.16 | 919.12 | |
| فلسطين (شيكل) | 130.17 | 111.57 | 4626.99 | |
| الجزائر (دينار) | 4237.74 | 3632.35 | 150638 | |
| المغرب (درهم) | 344.42 | 295.22 | 12243 | |
| ليبيا (دينار) | 49.56 | 42.48 | 1761.70 | |
| تونس (دينار) | 93.19 | 79.87 | 3312.46 | |
| موريتانيا (أوقية) | 12919 | 11074 | 459236 | |
| السودان (جنيه) | 655.27 | 561.66 | 23293 | |
| جيبوتي (فرنك) | 6477.92 | 5552.50 | 230270 |


0 تعليقات