تحديث لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 23 مايو 2018 في الاسواق العربية و العالمية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 23 مايو 2018 الساعة 12:34 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 650.36 | 557.4 | |
ريال سعودي | SAR | 136.16 | 116.7 | |
دينار كويتي | KWD | 11 | 9.43 | |
درهم إماراتي | AED | 133.35 | 114.29 | |
دينار اردني | JOD | 25.74 | 22.06 | |
دينار بحريني | BHD | 13.65 | 11.7 | |
ريال عماني | OMR | 13.96 | 11.97 | |
ريال قطري | QAR | 132.17 | 113.28 | |
دينار جزائري | DZD | 4241.21 | 3634.99 | |
ريال يمني | YER | 9072.35 | 7775.58 | |
دينار تونسي | TND | 93.18 | 79.87 | |
ليرة لبنانية | LBP | 54737.33 | 46913.4 | |
دينار عراقي | IQD | 43019.73 | 36870.67 | |
درهم مغربي | MAD | 342.74 | 293.75 | |
دينار ليبي | LYD | 49.47 | 42.4 | |
ليرة سورية | SYP | 18704.68 | 16031.11 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15166.97 | 12999.06 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6445.95 | 5524.6 | |
أوقية موريتانية | MRO | 12941.94 | 11092.07 | |
شلن صومالي | SOS | 20769.59 | 17800.87 | |
جنية سوداني | SDG | 655.96 | 562.2 |
0 تعليقات