اسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاحد 27 مايو 2018 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
شهدت أسعار الذهب استقرارا في الفترة المسائية من تعاملات اليوم، الأحد، وسجل الجرام عيار 21 نحو 647 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 554.55 جنيه.
وسجل الجرام عيار 24 نحو 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5208 جنيهات، وسجل السعر العالمي نحو 1306 دولارات للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 27 مايو 2018 الساعة 6:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 655.23 | 561.6 | |
ريال سعودي | SAR | 137.25 | 117.64 | |
دينار كويتي | KWD | 11.09 | 9.51 | |
درهم إماراتي | AED | 134.41 | 115.21 | |
دينار اردني | JOD | 25.95 | 22.24 | |
دينار بحريني | BHD | 13.76 | 11.8 | |
ريال عماني | OMR | 14.07 | 12.06 | |
ريال قطري | QAR | 133.22 | 114.19 | |
دينار جزائري | DZD | 4299.29 | 3684.94 | |
ريال يمني | YER | 9148.17 | 7840.93 | |
دينار تونسي | TND | 93.68 | 80.29 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55174.5 | 47290.28 | |
دينار عراقي | IQD | 43370.8 | 37173.28 | |
درهم مغربي | MAD | 347.57 | 297.91 | |
دينار ليبي | LYD | 49.88 | 42.75 | |
ليرة سورية | SYP | 18857.37 | 16162.72 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15441.67 | 13235.11 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6511.14 | 5580.73 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13047.9 | 11183.4 | |
شلن صومالي | SOS | 20935.33 | 17943.75 | |
جنية سوداني | SDG | 659.57 | 565.32 |
0 تعليقات